《微波技术基础》第一次作业标准解答(初学者版)§
对应教学大纲:《微波技术基础》第一次作业教学大纲及作业(Lec01–Lec05)。
姊妹篇:《第二次作业标准解答》(Lec06–Lec08/09)· 《第三次作业标准解答》(Lec10–Lec16)。
第一次作业主要训练传输线的基本物理图像:长线与短线、行波、反射系数、驻波比、输入阻抗和典型终端。建议先读 符号与导读,再按作业进度打开对应分册;公式速查与常见误区集中放在 附录。
| 分册 | 链接 | 内容概要 |
|---|---|---|
| 符号约定与导读 | 第一次作业解答-00-符号与导读.md | $z$ 约定、如何阅读、易错速览 |
| Lec01 | 第一次作业解答-Lec01.md | 思考:长线与短线 |
| Lec02 | 第一次作业解答-Lec02.md | 第 1~3 题($\beta$、$v_p$、行波、电阻与阻抗) |
| Lec03 | 第一次作业解答-Lec03.md | 第 1~4 题($\Gamma$、$\rho$、$Z_{\mathrm{in}}$、$\lambda/2$、匹配、波腹波节) |
| Lec04 | 第一次作业解答-Lec04.md | 第 1~4 题(三种工作状态、行波分解、$\Gamma$ 与 $Z_L$、由 $\rho$ 与波节求负载) |
| Lec05 | 第一次作业解答-Lec05.md | 第 1~6 题(驻波相量、开路线、$Z_l$ 与 $K$、多段线网络拓扑题、$Z_c$ 测量) |
| 附录 | 第一次作业解答-附录.md | 公式速查、图像说明、学习建议 |
各分册顶部均有 导航栏,可在分册之间快速跳转。