第五次作业 · 谐振器、网络、元件与测量综合(Lec22-Lec28)§
导航: 总目录 · 符号与导读 · Lec22-23 微波谐振器 · Lec24 微波网络基础 · Lec25-26 常用微波元件 · Lec27-28 微波测量综合 · 附录
对应大纲:第五次教学大纲 Lec22-23(微波谐振器)+ Lec24(微波网络基础)+ Lec25-26(常用微波元件)+ Lec27-28(微波测量与课程综合)。
本作业把课程最后一组内容连成一条线:谐振器选频 → 网络参数描述端口 → 元件按 $S$ 参数表征 → VNA 把参数读出来。
知识点对应见 knowledge/08 · 谐振器网络与课程综合。
模块 1:Lec22-23 微波谐振器§
| 题号 | 摘要 | 入口 |
|---|---|---|
| 第 1 题 | 矩形腔/圆柱腔模式指标含义与取值 | 第01题 |
| 第 2 题 | BJ-100 $\mathrm{TE}_{101}$ 矩形腔长度与短路活塞调谐 | 第02题 |
| 第 3 题 | 圆柱腔 $\mathrm{TE}_{011}$、$\mathrm{TE}_{111}$、$\mathrm{TM}_{010}$ 谐振波长 | 第03题 |
| 第 4 题 | 矩形腔 $\mathrm{TE}_{101}$ 固有品质因数推导 | 第04题 |
模块 2:Lec24 微波网络基础§
| 题号 | 摘要 | 入口 |
|---|---|---|
| 第 1 题 | $Z$ 矩阵与 $S$ 矩阵元素含义 | 第01题 |
| 第 2 题 | 无耗、对称、互易网络的 $S$ 矩阵特点 | 第02题 |
| 第 3 题 | 理想传输线 $S$ 矩阵及 $l=\lambda/3$ 特例 | 第03题 |
| 第 4 题 | 互易二端口加载反射系数与三负载法 | 第04题 |
| 第 5 题 | 由两次加载测量反求二端口 $S$ 矩阵 | 第05题 |
模块 3:Lec25-26 常用微波元件§
| 题号 | 摘要 | 入口 |
|---|---|---|
| 第 1 题 | 常用微波元件按端口数分类 | 第01题 |
| 第 2 题 | 20 dB 定向耦合器指标计算 | 第02题 |
| 第 3 题 | 3 dB Wilkinson 功分器参数与附加插损 | 第03题 |
| 第 4 题 | 衰减器、移相器、滤波器的主要 $S$ 参数指标 | 第04题 |
| 第 5 题 | 隔离器、环行器与非互易 $S$ 矩阵 | 第05题 |
模块 4:Lec27-28 微波测量与课程综合§
| 题号 | 摘要 | 入口 |
|---|---|---|
| 第 1 题 | $S_{21}$、$S_{11}$ dB 读数换算功率、$|\Gamma|$、驻波比 | 第01题 |
| 第 2 题 | 微带开路/短路/匹配在 Smith 圆图与 $S_{11}$ 上的表现 | 第02题 |
| 第 3 题 | 谐振器 3 dB 带宽法求 $Q_L$ | 第03题 |
| 第 4 题 | 二端口 VNA 测定向耦合器方向性与隔离度接线 | 第04题 |
| 第 5 题 | 特性阻抗、反射系数、$S$ 参数与测量读数关系 | 第05题 |
阅读建议§
- 先看符号导读:本次题目端口、参考面、负载反射系数较多,符号错位会直接导致答案错。
- 网络题从定义式推:不要背结论。先写 $b_1=S_{11}a_1+S_{12}a_2$、$b_2=S_{21}a_1+S_{22}a_2$,再代入负载条件。
- 测量题先分清幅度比/功率比:$S$ 参数 dB 用 $20\log$;功率比用 $10\log$。
- 多端口题先画端口:耦合度、隔离度、方向性的下标随端口定义变化。